Service
Service
MHCトリプルウィンのサービスは、単なる給与計算代行ではありません。就業管理、入退社管理、従業員窓口対応など 、トータルでサポートする実務巻取り型アウトソーシングです。
ここでは、サービス範囲・対応フロー・追加オプションをわかりやすくご紹介します。

Service

給与・年末調整・社保・マイナンバーなど、人事労務業務の中核業務をすべて網羅。月次業務の効率化と制度対応力を両立します。
サービス名 | サービス内容 |
|---|---|
人事情報管理 | 約40項目の標準項目に加え、貴社独自の管理項目も設定可能。クラウド上で安全に一元管理できます。 |
月例給与① 情報・データ授受 | Web・Excel・申請書など多様な形式でのデータ連携に柔軟対応。お客様に合わせた運用が可能です。 |
月例給与② 計算実行 | 賃金規程に沿ったシステム設計とRPAによる自動化で、手作業に依存しない高精度な運用を実現します。 |
月例給与③ アウトプット | 賃金台帳や対比チェックなど多様な帳簿で確認可能。出力形式もCSV/Excelに対応し、独自帳票も作成可。 |
定期・不定期賞与対応 | 年2回の賞与はもちろん、業績連動やインセンティブ賞与などにも柔軟対応。自動計算も可能です。 |
年末調整 | 申告書配布~内容確認~計算~源泉徴収票発行まで一貫対応。Web申請にも対応し、工数を削減。 |
住民税管理 | 税額通知書のデータ反映/異動届出書の自動生成など、自治体対応を完全支援。 |
通勤費管理 | 定期代・マイカー通勤・課税/非課税の判定・月変への自動連携まで対応。 |
社会保険・労働保険【基本】 | 算定・月変などを給与処理と連動して自動算出。電子申請データも出力可能。 |
法改正対応 | 税制・社保など制度変更にも標準サービス内で対応。迅速な運用切り替えを支援します。 |
マイナンバー管理 | 本人・家族分を安全に管理。帳票出力にも自動反映。Web申請による取得も可能です。 |
Webサービス | データ照会・出力機能を標準装備。必要な情報をいつでもExcel形式で抽出できます。 |
標準業務に加え、さらに便利に・手間なく活用するための支援機能を用意しています。
サービス名 | サービス内容 |
|---|---|
就業管理(LYSITHEA) | 就業管理・休暇・作業時間などの管理が可能。給与連携にも対応。 |
通勤費管理(らくらく通勤費) | 路線・運賃の自動更新、異動対応も完備。給与・社保とシームレスに連携。 |
社会保険・労働保険【手続代行】 | 資格取得・喪失・月変等の手続きを、提携社労士が対応。クラウドで情報共有可能。 |
生損保・財形・持株会管理 | 控除額・会社補助・契約歴などを契約単位で管理。団体保険の取込にも対応。 |
人事労務業務のさらなる効率化や部門連携に役立つ拡張機能です。
サービス名 | サービス内容 |
|---|---|
会計システム連携 | 給与・賞与の結果を基に、仕訳データや按分データを自動生成。オリジナル出力にも対応。 |
身上異動管理 | 入退社・住所変更などをWeb申請で受付し、給与・社保・社労士まで自動連携。 |
人材情報の戦略的活用や組織運営のDX化を支援する先進的な機能を提供します。
サービス名 | サービス内容 |
|---|---|
Web申請ワークフロー | 目標管理・研修申請・アンケートなど、独自フォームの申請~承認フローを構築可能。 |
Web通知機能 | 昇給・異動通知などを、対象者別にWeb上で安全に配信。オリジナル帳票対応。 |
MHCトリプルウィンでは、給与・賞与・年末調整・住民税・社会保険などの中核業務に加え、就業管理・通勤費・マイナンバー・身上異動までを一括でサポート。
人事部門と従業員それぞれの負担を軽減しつつ、人事給与WFシステム「POSITIVE」と就業管理システム 「LYSITHEA」を活用し、業務の正確性と効率化を実現します。
さらに、社労士法人との連携により社会保険等の手続きにも対応し、外部機関とのやりとりも一元管理可能です。

Contact
サービス内容の詳細やお見積り依頼など
まずはお気軽にご連絡ください。
Tel.03-3503-7360
受付時間 9:00〜17:00(土日・祝日除く)